附表二 内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院 非定型产品锅炉能效测试收费标准
信息来源: 发布时间:2019-09-12 浏览量:6554
字号: 大 中 小
附表二
内蒙古自治区锅炉压力容器检验研究院
非定型产品锅炉能效测试收费标准
项 目 | 收费标准(元/台) | ||
运行工况热效 率详细测试 | 运行工况热效 率简单测试 | ||
额定 蒸发量 D(t/h) | D≤1 | 2400 | 1430 |
1<D≤2 | 3500 | 2500 | |
2<D≤4 | 4000 | 2860 | |
4<D≤6 | 5600 | 3220 | |
6<D≤8 | 10500 | 3580 | |
8<D≤10 | 12000 | 3930 | |
10<D≤15 | 14000 | 4290 | |
15<D≤20 | 16100 | 5720 | |
20<D≤35 | 17150 | 7160 | |
35<D≤40 | 18200 | 8590 | |
40<D≤65 | 19950 | 10020 | |
65<D≤80 | 20300 | 12880 | |
80<D≤100 | 21000 | 14320 | |
100<D≤220 | 21700 | 16180 |
注(1)煤、灰等化验费用另行收取;
(2)D>220t/h的锅炉能效测试及其他能效测试,参照上述标准协议确定。
(3)表中D为蒸汽锅炉额定蒸发量,单位:t/h;热水锅炉额定热功率安0.7MW折合1t/h蒸汽锅炉计算。