【关闭本页】
序号 | 姓名 | 证书号 | 办证项目 | 成绩 | 办证日期 |
1 | 吕开荣 | 152128196912120616 | A | 合格 | 2024-05 |
2 | 师景泽 | 142703197709023712 | A | 合格 | 2024-05 |
3 | 邢超 | 152103199212280914 | A | 合格 | 2024-05 |
4 | 清明 | 152131197704050011 | A | 合格 | 2024-05 |
5 | 滕文军 | 152104198809090912 | A | 合格 | 2024-05 |
6 | 姚新刚 | 152101197509221534 | A | 合格 | 2024-05 |
7 | 周长余 | 152122196704242717 | A | 合格 | 2024-05 |
8 | 张国军 | 230221197506140412 | A | 合格 | 2024-05 |
9 | 戴徽 | 430581199607131792 | A | 合格 | 2024-05 |
10 | 盛宇明 | 152104198911110916 | A | 合格 | 2024-05 |
11 | 胡明超 | 152101198807132411 | A | 合格 | 2024-05 |
12 | 张国良 | 152105199007120615 | A | 合格 | 2024-05 |
13 | 寇晓凯 | 152104198511170012 | A | 合格 | 2024-05 |
14 | 王德玉 | 152101197011221537 | A | 合格 | 2024-05 |
15 | 邓伟 | 50023119870621145X | A | 合格 | 2024-05 |
16 | 石微微 | 152102198203041566 | A | 合格 | 2024-05 |
17 | 张桂峰 | 152101197601232121 | A | 合格 | 2024-05 |
18 | 高玲芝 | 152101196906290627 | A | 合格 | 2024-05 |
19 | 孙志伟 | 152101197407110614 | A | 合格 | 2024-05 |
20 | 卢凤云 | 152101197312170024 | A | 合格 | 2024-05 |
21 | 伊君 | 152122197212073018 | A | 合格 | 2024-05 |
22 | 李洪昌 | 152128197009021819 | A | 合格 | 2024-05 |
23 | 朱丽艳 | 152128197211051827 | A | 合格 | 2024-05 |
24 | 张一哲 | 230202197709200017 | A | 合格 | 2024-05 |
25 | 于学利 | 152122198711060013 | A | 合格 | 2024-05 |
26 | 赵天雨 | 152122199606134812 | A | 合格 | 2024-05 |
27 | 田泽林 | 152103198701230016 | A | 合格 | 2024-05 |
28 | 张彦阁 | 152325199410121016 | A | 合格 | 2024-05 |
29 | 闫刚 | 15212219960916091X | A | 合格 | 2024-05 |
30 | 闫慧宇 | 152122199409130310 | A | 合格 | 2024-05 |
31 | 关博 | 152103199704170615 | A | 合格 | 2024-05 |
32 | 李镇东 | 152101199606302116 | A | 合格 | 2024-05 |
33 | 张友 | 152101197402171514 | A | 合格 | 2024-05 |
34 | 韩晓光 | 152103198511022419 | A | 合格 | 2024-05 |
35 | 韩树旺 | 211321197904234978 | A | 合格 | 2024-05 |
36 | 袁国发 | 152224196704163013 | A | 合格 | 2024-05 |
37 | 郭相儒 | 622723199308041214 | G3 | 合格 | 2024-05 |
38 | 张华超 | 152123199203011216 | G3 | 合格 | 2024-05 |
39 | 张强 | 15210119930618033X | G3 | 合格 | 2024-05 |
40 | 唐兰英 | 211402199007304644 | G3 | 合格 | 2024-05 |
41 | 汪井文 | 211322197209073531 | G3 | 合格 | 2024-05 |
42 | 秦伟利 | 152104197905061228 | G3 | 合格 | 2024-05 |
43 | 杜海龙 | 152125197512290515 | G3 | 合格 | 2024-05 |
44 | 王巨生 | 152104197604105952 | G1 | 合格 | 2024-05 |
45 | 张大伟 | 15210419770202593X | G1 | 合格 | 2024-05 |
46 | 袁贵 | 152103196803191856 | G1 | 合格 | 2024-05 |
47 | 张玉和 | 152103197310181814 | G1 | 合格 | 2024-05 |
48 | 邱红伟 | 152101198502111222 | G2 | 合格 | 2024-05 |
49 | 周鑫 | 152128199406120625 | G3 | 合格 | 2024-05 |
50 | 宋宝娟 | 152128198404161226 | G2 | 合格 | 2024-05 |
51 | 史永福 | 152128196703020934 | G2 | 合格 | 2024-05 |
52 | 李梦涵 | 15212819920708123X | G2 | 合格 | 2024-05 |
53 | 徐维波 | 152128198911224818 | G2 | 合格 | 2024-05 |
54 | 王磊 | 15212819940517121X | G2 | 合格 | 2024-05 |
55 | 孙凯 | 15210419890101121X | G2 | 合格 | 2024-05 |
56 | 牛志娟 | 230224198411082620 | G1 | 合格 | 2024-05 |
57 | 黄晶 | 152128198312160920 | G2 | 合格 | 2024-05 |
58 | 赵明明 | 15210419940330281X | G2 | 合格 | 2024-05 |
59 | 刘琳琳 | 152128198204060623 | G2 | 合格 | 2024-05 |
60 | 陈献凤 | 522730198202271746 | G2 | 合格 | 2024-05 |
61 | 蒋玉辉 | 152123198101027247 | G1 | 合格 | 2024-05 |
62 | 庞博 | 152128199703210619 | G2 | 合格 | 2024-05 |
63 | 岳春雷 | 232622197906160826 | G2 | 合格 | 2024-05 |
64 | 寇树和 | 152128196509260950 | G2 | 合格 | 2024-05 |
65 | 钱秋霞 | 152128198608124822 | G2 | 合格 | 2024-05 |
66 | 马孝娟 | 152128198111120922 | G2 | 合格 | 2024-05 |
67 | 李艳 | 152104198209104620 | G1 | 合格 | 2024-05 |
68 | 艳艳 | 152131198410120920 | G1 | 合格 | 2024-05 |
69 | 阎玉敏 | 230221198112173224 | G1 | 合格 | 2024-05 |
70 | 秦书利 | 210782197510193628 | G1 | 合格 | 2024-05 |
71 | 安然 | 152223198608045247 | G1 | 合格 | 2024-05 |
72 | 许建国 | 372926196607233915 | G1 | 合格 | 2024-05 |
73 | 张庆飞 | 152104197202144174 | G1 | 合格 | 2024-05 |
74 | 孙德忠 | 152128196910100910 | G1 | 合格 | 2024-05 |
75 | 刘英 | 152103197204293679 | G1 | 合格 | 2024-05 |
76 | 许敬滨 | 152103196912100917 | G1 | 合格 | 2024-05 |
77 | 刘占刚 | 152104198106173818 | G1 | 合格 | 2024-05 |
78 | 刘景全 | 152102197305012737 | G1 | 合格 | 2024-05 |
79 | 伊君 | 152122197212073018 | G1 | 合格 | 2024-05 |
80 | 张晓文 | 220111197206270434 | G1 | 合格 | 2024-05 |
81 | 李刚 | 612401196910222456 | G1 | 合格 | 2024-05 |
82 | 张伟 | 152104198309061218 | G2 | 合格 | 2024-05 |
83 | 沙世宇 | 152101199107210014 | G2 | 合格 | 2024-05 |
84 | 何新宇 | 152128199612221814 | G2 | 合格 | 2024-05 |
85 | 张子龙 | 15210119890331301X | G2 | 合格 | 2024-05 |
86 | 孙鹏宇 | 152104199403215935 | G2 | 合格 | 2024-05 |
87 | 宫海英 | 152104197005141249 | G1 | 合格 | 2024-05 |
88 | 刘伦生 | 152125196902272019 | G1 | 合格 | 2024-05 |
89 | 王旭 | 152104198903240315 | G2 | 合格 | 2024-05 |
90 | 张树鹏 | 152103198311211557 | G1 | 合格 | 2024-05 |
91 | 张广明 | 152103197507190634 | G1 | 合格 | 2024-05 |
92 | 马树臣 | 152103196703310619 | G1 | 合格 | 2024-05 |
93 | 秦琦 | 152103196812010076 | G1 | 合格 | 2024-05 |
94 | 哈斯额尔德尼 | 152128198212251817 | G1 | 合格 | 2024-05 |
95 | 李潇洋 | 152103198502238234 | G1 | 合格 | 2024-05 |
96 | 丁强 | 370124198806202012 | G2 | 合格 | 2024-05 |
97 | 谢冰宇 | 152101199007031529 | R1 | 合格 | 2024-05 |
98 | 蒋乙君 | 15210619920620202X | R1 | 合格 | 2024-05 |
99 | 李凯 | 15210419960117031X | R1 | 合格 | 2024-05 |
100 | 桂阳 | 211102198104151511 | R2 | 合格 | 2024-05 |
101 | 李靖雯 | 15210519920102212X | R1 | 合格 | 2024-05 |
102 | 邹婧博 | 152101199204260064 | R1 | 合格 | 2024-05 |
103 | 庄新平 | 152102199101131821 | R1 | 合格 | 2024-05 |
104 | 李哲珣 | 152128199210270621 | R1 | 合格 | 2024-05 |
105 | 吴雪芹 | 152131198211120020 | P | 合格 | 2024-05 |
106 | 李然 | 152103199902050016 | P | 合格 | 2024-05 |
107 | 刘晓强 | 152103199002210619 | P | 合格 | 2024-05 |
108 | 岳远洋 | 152103199105060916 | P | 合格 | 2024-05 |
109 | 张国军 | 230221197506140412 | P | 合格 | 2024-05 |
110 | 韩福佳 | 152125198708250018 | P | 合格 | 2024-05 |
111 | 徐国庆 | 152101198203012451 | P | 合格 | 2024-05 |
112 | 胡明超 | 152101198807132411 | P | 合格 | 2024-05 |
113 | 韵庆武 | 152101197705270659 | P | 合格 | 2024-05 |
114 | 任海山 | 152101197411120938 | P | 合格 | 2024-05 |
115 | 宋金来 | 232321197104107211 | P | 合格 | 2024-05 |
116 | 闫晓刚 | 152123197304150013 | P | 合格 | 2024-05 |
117 | 沈显旗 | 152122200201151513 | T | 合格 | 2024-05 |
118 | 秦光 | 152723196701120617 | T | 合格 | 2024-05 |
119 | 王海青 | 152101197608220916 | T | 合格 | 2024-05 |
120 | 王团辉 | 610125198608094715 | T | 合格 | 2024-05 |
121 | 宋立彪 | 152101198705111214 | T | 合格 | 2024-05 |
122 | 吕金辉 | 152104199301044936 | T | 合格 | 2024-05 |
123 | 李博文 | 152128199509051810 | T | 合格 | 2024-05 |
124 | 朱旭君 | 152101199804091217 | T | 合格 | 2024-05 |
125 | 李明辉 | 230221199605230711 | T | 合格 | 2024-05 |
126 | 白文龙 | 152104197301025218 | T | 合格 | 2024-05 |
127 | 李世民 | 152128198201291813 | T | 合格 | 2024-05 |
128 | 王志强 | 152104197605106332 | T | 合格 | 2024-05 |
129 | 姜涛 | 15210419930628551X | T | 合格 | 2024-05 |
130 | 黄德成 | 21128219760830481X | T | 合格 | 2024-05 |
131 | 王德鹏 | 152104198704155919 | T | 合格 | 2024-05 |
132 | 王海鸥 | 211282197702104814 | T | 合格 | 2024-05 |
133 | 张友 | 152101197402171514 | T | 合格 | 2024-05 |
134 | 王占山 | 152103199303217814 | T | 合格 | 2024-05 |
135 | 包伟 | 152105199303092110 | T | 合格 | 2024-05 |
136 | 刘庆全 | 230782198001270491 | T | 合格 | 2024-05 |
137 | 金海清 | 15210319920802511X | T | 合格 | 2024-05 |
138 | 徐泽洋 | 152125199311230013 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
139 | 刘光达 | 152131196811300616 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
140 | 罗震 | 15212819920425481X | Q2 | 合格 | 2024-05 |
141 | 李宏炎 | 152105199908162513 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
142 | 乌晨斌 | 152101199109192411 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
143 | 荆天威 | 152104197212190916 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
144 | 马兆旺 | 152104197107012237 | Q1 | 合格 | 2024-05 |
145 | 马志刚 | 152104198105041610 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
146 | 褚文超 | 152101198512110012 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
147 | 刘坤 | 152101198308310914 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
148 | 姜显志 | 211321199003054733 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
149 | 刘海涛 | 230904199012140018 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
150 | 赵中坤 | 152131199009300313 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
151 | 王伟 | 15212819910424063X | Q2 | 合格 | 2024-05 |
152 | 王哲 | 152131199510220915 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
153 | 桑国宏 | 152104197007080910 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
154 | 郭睿 | 152128198810141837 | Q1 | 合格 | 2024-05 |
155 | 秦德 | 152103196610256377 | Q1 | 合格 | 2024-05 |
156 | 罗世忠 | 35212219680820371X | Q2 | 合格 | 2024-05 |
157 | 赵明杰 | 411024198106161692 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
158 | 贾春峰 | 411024198603030757 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
159 | 潘松波 | 411024198512151617 | Q2 | 合格 | 2024-05 |
160 | 应世彬 | 152103198106160017 | N1 | 合格 | 2024-05 |
161 | 黄崇龙 | 152123197707296316 | N1 | 合格 | 2024-05 |
162 | 潘琳昊 | 152106199605220516 | N1 | 合格 | 2024-05 |
163 | 张剑 | 152128198008290931 | N1 | 合格 | 2024-05 |
164 | 郭永亮 | 152122199609123617 | N2 | 合格 | 2024-05 |
165 | 赵悦 | 150784199303201125 | N2 | 合格 | 2024-05 |
166 | 刘猛 | 152106199508221410 | N2 | 合格 | 2024-05 |
167 | 申世宣 | 152106199311211438 | N2 | 合格 | 2024-05 |
168 | 李贤德 | 15210119810903155X | N2 | 合格 | 2024-05 |
169 | 王海鹏 | 152104198108013818 | N1 | 合格 | 2024-05 |
170 | 杨永亮 | 232324198709115111 | N1 | 合格 | 2024-05 |
171 | 马威 | 152101197211122111 | N1 | 合格 | 2024-05 |
172 | 杨玉海 | 152101196901150019 | N1 | 合格 | 2024-05 |
173 | 张继忠 | 152128197104071830 | N1 | 合格 | 2024-05 |
174 | 王再新 | 152101196610220312 | N1 | 合格 | 2024-05 |
175 | 伏岩 | 152103197901200335 | N1 | 合格 | 2024-05 |
176 | 吕晓东 | 152103197010041211 | N2 | 合格 | 2024-05 |
177 | 李左良 | 152125196603080017 | N2 | 合格 | 2024-05 |
178 | 王铁峰 | 15212219850620601X | N2 | 合格 | 2024-05 |
179 | 黄金岭 | 152125197503070019 | N2 | 合格 | 2024-05 |
180 | 伊全军 | 152103197506024810 | N1 | 合格 | 2024-05 |
181 | 安渺 | 230202196504062015 | 压力焊 | 合格 | 2024-05 |
182 | 张宝军 | 23020219700301241X | 压力焊 | 合格 | 2024-05 |
183 | 张大伟 | 230202196510272019 | 压力焊 | 合格 | 2024-05 |
183人 |