【关闭本页】
序号 | 姓名 | 证书号 | 办证项目 | 成绩 | 办证日期 | 到期日期 |
1 | 褚洪广 | 152103198301020319 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
2 | 刘鹏 | 152103199404063914 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
3 | 武涛 | 15210319920120393X | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
4 | 于淼 | 152103199501036029 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
5 | 康芝鑫 | 152104199009155217 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
6 | 赵晓东 | 371327198903282211 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
7 | 徐顺儒 | 152122199302223314 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
8 | 王永会 | 230229198106102017 | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
9 | 杨海 | 62230119970908133X | A | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
10 | 宋广达 | 152127199007160316 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
11 | 唐大志 | 152103196907200913 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
12 | 李吉生 | 152103197305040056 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
13 | 刘忠权 | 152103197310030012 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
14 | 吕建波 | 152101199405120615 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
15 | 代玉静 | 23010319791116062X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
16 | 李欣怡 | 230103198012290628 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
17 | 王鹏 | 152102199409060337 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
18 | 肖鹏 | 152102198908030912 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
19 | 田强 | 152102197112020319 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
20 | 佳佳 | 152131199303090329 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
21 | 鞠赵欣 | 152131200007060921 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
22 | 陈哲 | 15210119880510242X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
23 | 于晓兰 | 15213119820523032X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
24 | 张颖 | 15210519890219152X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
25 | 常虹 | 152102199812211529 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
26 | 张颖 | 150781200401081522 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
27 | 崔健丽 | 152223199101095223 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
28 | 郭友超 | 152104198902205956 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
29 | 赵群 | 220203198812021542 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
30 | 周艳梅 | 15210219780613154X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
31 | 陈佳 | 152101199002230967 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
32 | 王丹 | 152125199204250027 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
33 | 贾雪 | 152103198802200027 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
34 | 王百灵 | 152321199503300325 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
35 | 邹秀娟 | 152125197410270361 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
36 | 卞喜英 | 152125197812260529 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
37 | 周彩莲 | 15210119730630062X | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
38 | 宋万强 | 152101197103190619 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
39 | 孙颖 | 152125199411090046 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
40 | 田雨亭 | 152131199307200310 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
41 | 杨雪莹 | 152102199605011823 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
42 | 栾松 | 152104199405112235 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
43 | 米文喜 | 152106198711052021 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
44 | 缪丽娟 | 152103199208143925 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
45 | 宁大伟 | 152122197810156614 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
46 | 郭强 | 152103197504091219 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
47 | 宋柏鹤 | 15210319912150020 | R1 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
48 | 邓紫昀 | 152105200008261212 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
49 | 李建立 | 152104197509074131 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
50 | 何欣欣 | 152101198512071527 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
51 | 赵天祺 | 152103198910190612 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
52 | 赵芯 | 152126198212080015 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
53 | 张红 | 130634198501171716 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
54 | 李广海 | 152101197104110051 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
55 | 蒋旭东 | 230230198610080211 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
56 | 韩力伟 | 152104199312242217 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
57 | 初文竹 | 152122199210290624 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
58 | 曹云立 | 152125197307030036 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
59 | 杨海 | 152125197610182032 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
60 | 邢健 | 152131199204253313 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
61 | 李海龙 | 152104198809192513 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
62 | 咸金东 | 152101199501291510 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
63 | 敖金卓 | 152128199211214218 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
64 | 孙晨光 | 152128199308211814 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
65 | 张喜 | 152101197912120610 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
66 | 刘军 | 152103198410200933 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
67 | 姜象雨 | 230225199106152013 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
68 | 刘国东 | 231084197003140037 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
69 | 李广哲 | 15210319920701091X | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
70 | 景恒彬 | 152103199209180912 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
71 | 张鹏 | 152103199501015738 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
72 | 周振轩 | 152102199601190019 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
73 | 张月文 | 152102199009102710 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
74 | 盖文浩 | 232303199504111312 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
75 | 张天缘 | 152102199502081212 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
76 | 吕学文 | 232303199503240630 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
77 | 兰奥清 | 152102199307280312 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
78 | 李明 | 152102199008201530 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
79 | 白宇 | 152129199012046019 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
80 | 吕云龙 | 152128199009051259 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
81 | 林超 | 23233119900920041X | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
82 | 王子豪 | 152101199205310617 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
83 | 宋雨 | 15210119940319061X | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
84 | 潘鹏 | 152104199810153217 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
85 | 靳旭朋 | 152128199701014518 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
86 | 赵鹏成 | 152131198908054211 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
87 | 姜喜瑶 | 152102200005090615 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
88 | 由斌 | 152101198605271210 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
89 | 范光亮 | 220112198805021414 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
90 | 雷振兴 | 152101198801060912 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
91 | 韩宇 | 220881198702263315 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
92 | 张健 | 15213119800918061X | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
93 | 王利彬 | 152104198910280913 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
94 | 董杰 | 152102197712051514 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
95 | 牛璟天 | 152104199011172833 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
96 | 王高飞 | 152102198303072458 | R2 | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
97 | 张继辉 | 152128196906130914 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
98 | 陈龙 | 152103199009170330 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
99 | 薛伟 | 152104198707250313 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
100 | 姜龙 | 152104198902080911 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
101 | 王颖 | 152130198110063921 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
102 | 张宇 | 15210219951001153X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
103 | 邓刚 | 152102199510061537 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
104 | 王纯枭 | 152122199010280317 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
105 | 初文竹 | 152122199210290624 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
106 | 郭春学 | 152104197911025231 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
107 | 李海 | 152125199206170012 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
108 | 陈世国 | 152125198406020030 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
109 | 李振景 | 15212819681212031X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
110 | 陈媛 | 232622196711125049 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
111 | 伦学兵 | 15210419710331123X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
112 | 赵金铭 | 152104199707270626 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
113 | 范光磊 | 152104197207030619 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
114 | 崔杰 | 152104198107130326 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
115 | 冀志忠 | 15210119751206121X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
116 | 赵天祺 | 152103198910190612 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
117 | 刘鑫垚 | 15210219960324122X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
118 | 于忠娟 | 15212219760102122X | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
119 | 寇建华 | 152104199107260010 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
120 | 吴金良 | 152104199112150019 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
121 | 郝铁翼 | 152103200204100018 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
122 | 张新德 | 152104197009102810 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
123 | 张艳菊 | 152103197507230341 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
124 | 田雅荣 | 152103197004070622 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
125 | 杨顺田 | 152103197904140016 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
126 | 张朝阳 | 152103196711011512 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
127 | 冯国栋 | 152103198812253317 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
128 | 张继辉 | 152128196906130914 | P | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
129 | 晁代松 | 152101198204252115 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
130 | 姜新亮 | 152105199507222511 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
131 | 王剑 | 152101198705162118 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
132 | 刘博宇 | 230203200009191819 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
133 | 梁东 | 152101199203070912 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
134 | 李志光 | 152103198804221219 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
135 | 李承泽 | 152103199202230315 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
136 | 郭伟 | 152103198405191518 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
137 | 武庆超 | 152103198704130918 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
138 | 邵洪颜 | 152103198408251870 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
139 | 朱岫怡 | 15210520020523212X | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
140 | 李嘉林 | 152105200012042215 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
141 | 于得水 | 152324198810018017 | T | 合格 | 2024-05 | 2028-04 |
142 | 刘洋 | 152601199108230639 | A | 2023-10 | 2027-09 | |
143 | 曹利慧 | 15222419880105001X | N2 | 2023-07 | 2027-06 | |
143人 |